#130 Saison concours
Style : Saison (25B BJCP)
Brasseur : Benjamin PHILIPPINI
Type : All Grain
Volume : 26 litres
Date : 29 août 2025
Caractéristiques
| Densité initiale (OG) estimée | 1.059 |
| Densité finale (FG) estimée | 1.018 |
| Degré d’alcool (ABV) estimé | 5.5% |
| Amertume (IBU) | 28.5 (méthode Tinseth) |
| Couleur (SRM) | 4.2 |
| Calories | 201 kcal |
| Efficacité | 70% |
| Temps d’ébullition | 60 minutes |
Fermentables (8 kg)
| Quantité | Nom | Type | Couleur (SRM) | Proportion |
| 6.0 kg (75%) | Pilsner (2-Row) | Grain | 1.78 | Base |
| 0.5 kg (6.25%) | Cane (Beet) Sugar | Sucre | 0.56 | – |
| 0.5 kg (6.25%) | Rye Malt (Seigle) | Grain | 4.03 | – |
| 0.5 kg (6.25%) | Vienna Malt | Grain | 3.15 | – |
| 0.5 kg (6.25%) | Wheat Malt (Froment) | Grain | 2.0 | – |
Houblons (65 g total)
| Quantité | Variété | Alpha | Forme | Utilisation | Temps |
| 25 g | Aramis | 10.9% | Pellet | Ébullition | 60 min |
| 20 g | Savinjski Golding | 3.0% | Pellet | Ébullition | 7 min |
| 20 g | Saaz | 3.8% | Pellet | Ébullition | 7 min |
Levure
White Labs WLP565 – Belgian Saison I Ale
Forme : Liquide
Quantité : 100 ml
Atténuation : 70%
Processus de brassage
Empâtage
Profil en deux paliers :
- Mash In (Saccharification) : 62°C pendant 60 minutes
- Mash Out : 75°C pendant 10 minutes
Ébullition
Durée : 60 minutes
- Porter le moût à ébullition
- Au début de l’ébullition : ajouter 25 g d’Aramis
- ⏱️ Minuteur 53 minutes
- À 7 minutes de la fin : ajouter 20 g de Savinjski Golding et 20 g de Saaz
- ⏱️ Minuteur 7 minutes
- Fin de l’ébullition – refroidir le moût
Fermentation
Fermentation primaire : 25°C pendant 10 jours
Notes du brasseur
10 litres seront transférés dans une dame-jeanne avec la culture « Pas folle la brett » de la Jonte et 6 g de copeaux de bois après la fermentation principale.
Recette #130 Saison concours par Benjamin PHILIPPINI, formatée pour WordPress.