Concours de Brassage Amateur du Saint-Malo Craft Beer Expo: Past Winners – CRAB6
Best of Show – Beer
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Mathieu Guillaume | Doppel2 | 9A: Doppelbock | |
| 2nd | Olli-Pekka Niinimäki | White Ghost | 21B6: White IPA | Panomaju |
| 3rd | Mathieu Guillaume | Gose2 | 23G: Gose | |
| HM | Yann Leroux | Dupont Mais Pas De Nemours | 25B: Saison | CRAB - Collectif Rennais des Amateur·rice·s de Biere |
Table 1: Doppelbock 1 (14 entries)
| Place | Brewer | Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Mathieu Guillaume | Doppel2 | 9A: Doppelbock | |
| 2nd | Sylvain Taschereau | Barleydock | 9A: Doppelbock | CRAB - Collectif Rennais des Amateur·rice·s de Biere |
| 3rd | Ian Cosier | It's All Ball Bearings Nowadays | 9A: Doppelbock | London Amateur Brewers |
| 4th | Benoît Geschwindenhammer | Double BOCK | 9A: Doppelbock |
Table 2: White IPA (15 entries)
| Place | Brewer | Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Olli-Pekka Niinimäki | White Ghost | 21B6: White IPA | Panomaju |
| 2nd | Aurélien Schiltz Co-Brewer: Damien Terral | White IPA | 21B6: White IPA | CRAB - Collectif Rennais des Amateur·rice·s de Biere |
| 3rd | Guillaume Gourdel | Polaris | 21B6: White IPA |
Table 3: Gose (6 entries)
| Place | Brewer | Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Mathieu Guillaume | Gose2 | 23G: Gose | |
| 2nd | Clément Guillou | Here Goes Nothing | 23G: Gose | CRAB - Collectif Rennais des Amateur·rice·s de Biere |
Table 4: Saison (17 entries)
| Place | Brewer | Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Yann Leroux | Dupont Mais Pas De Nemours | 25B: Saison | CRAB - Collectif Rennais des Amateur·rice·s de Biere |
| 2nd | Benjamin Philippini | #130 Saison | 25B: Saison | CRAB - Collectif Rennais des Amateur·rice·s de Biere |
| 3rd | Samuel Danthine | It's The Saison | 25B: Saison | CRAB - Collectif Rennais des Amateur·rice·s de Biere |
